Сейчаc отображается Острова Кука - Почтовые марки (1960 - 1969) - 152 марки.
1. Апрель ВМ: Ничего
4. Июнь ВМ: 3 Перфорация: 13
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | BQ | 1P | многоцветный | Tabernaemontana divaricata | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
106 | BR | 2P | хромово-жёлтый/оранжево-коричневый | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
107 | BS | 3P | многоцветный | Plumeria alba | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
108 | BT | 5P | фиолетово-синий/темно-фиолетовый | Gygis alba | 8,38 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
109 | BU | 6P | многоцветный | Hibiscus rosa-sinensis | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
110 | BV | 8P | синий/сине-черный | Kishinoella tonggol | 4,19 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
111 | BW | 1Sh | желтый/желтовато-оранжевый | Citrus sinensis | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
112 | BX | 1´6Sh´P | фиолетовый | 2,62 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
113 | BY | 2Sh | сине-зелёный/коричневый | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
114 | BZ | 3Sh | светло-зеленый/чёрный | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
115 | CA | 5Sh | синий/коричневый | 10,47 | - | 5,24 | - | USD | |||||||||
105‑115 | 29,86 | - | 14,39 | - | USD |
31. Май ВМ: Ничего Перфорация: 13½
18. Сентябрь ВМ: 3 Перфорация: 13½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | CC1 | 4P | синий/красный | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
122 | CD1 | 10P | многоцветный | 1,57 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
123 | CE1 | 1Sh | многоцветный | 1,57 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
124 | BY1 | 2Sh | иссиня-серый/коричневый | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
125 | BZ1 | 3Sh | светло-зеленый/чёрный | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
126 | CA1 | 5Sh | синий/коричневый | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
121‑126 | 9,16 | - | 6,80 | - | USD |
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | BU1 | 6P | многоцветный | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
128 | BV1 | 7/8P | синий/сине-черный | 2,62 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
129 | BS1 | 10/3P | многоцветный | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
130 | BW1 | 1Sh | желтый/желтовато-оранжевый | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
131 | BX1 | 1´6Sh´P | фиолетовый | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
132 | BZ2 | 2´3/3Sh´P/Sh | светло-зеленый/чёрный | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
133 | CA2 | 5Sh | синий/коричневый | 2,09 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
134 | BY2 | 10/2Sh | иссиня-серый/коричневый | 2,09 | - | 15,71 | - | USD | |||||||||
135 | AW1 | 1£ | розовый | 15,71 | - | 20,95 | - | USD | |||||||||
127‑135 | 28,80 | - | 41,63 | - | USD |
28. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 13 x 14½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | CV | 1P | многоцветный | "Adoration of the Magi" - Fra Angelico | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
137 | CW | 2P | многоцветный | "The Nativity" - Memling | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
138 | CX | 4P | многоцветный | "Adoration of the Wise Men" - Velazquez | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
139 | CY | 10P | многоцветный | "Adoration of the Wise Men" - H. Bosch | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
140 | CZ | 1´6Sh | многоцветный | "Adoration of the Shepherds" - J. de Ribera | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
136‑140 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
12. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 13½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | DA | ½P | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
142 | DB | 1P | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
143 | DC | 4P | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
144 | DD | 7P | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
145 | DE | 10P | многоцветный | Airmail | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
146 | DF | 2´3Sh | многоцветный | Airmail | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
141‑146 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
3. Апрель ВМ: Ничего
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | BQ4 | 1/1C/P | многоцветный | 0,52 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
148 | BR4 | 2/2C/P | хромово-жёлтый/оранжево-коричневый | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
149 | BS4 | 2½/3C/P | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
150 | CC4 | 3/4C/P | синий/красный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
151 | BT4 | 4/5C/P | фиолетово-синий/темно-фиолетовый | 8,38 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
152 | CB4 | 5/6C/P | многоцветный | 6,28 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
153 | BU4 | 5/6C/P | многоцветный | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
154 | BV4 | 7/8C/P | темно-синий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
155 | BW4 | 10/1C/Sh | желтый/желтовато-оранжевый | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
156 | BX4 | 15/1´6C/Sh´P | фиолетовый | 2,62 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
157 | BZ4 | 30/3C/Sh | желтый/чёрный | 20,95 | - | 5,24 | - | USD | |||||||||
158 | CA4 | 50/5C/Sh | синий/коричневый | 5,24 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
159 | CD4 | 1.00/10$/C | многоцветный | 15,71 | - | 8,38 | - | USD | |||||||||
160 | M6 | 2/1$/£ | розовый | 62,84 | - | 104 | - | USD | |||||||||
161 | BL2 | 6/3$/£ | зеленый | 130 | - | 157 | - | USD | |||||||||
162 | BM2 | 10/5$/£ | темно-синий | 209 | - | 209 | - | USD | |||||||||
147‑162 | 464 | - | 491 | - | USD |